Type
Seizoen
Club
Standard Liège
Standard Liège | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2024/2025 | - | Standard Liège | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2023/2024 | - | Standard Liège | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 3 | 1 | - |
Pro League 2022/2023 | - | Standard Liège | 22 | 11 | 1 | 14 | 87 | 36 | 2 | 1 |
Belgian Cup 2022/2023 | - | Standard Liège | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Standard Liège | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2017/2018 | - | Standard Liège | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 26 | 13 | 3 | 14 | 98 | 39 | - | - |
OB
OB | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2019/2020 | - | OB | 26 | 28 | 1 | 19 | 34 | 20 | 2 | - |
Superliga 2018/2019 | - | OB | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Landspokal Cup 2018/2019 | - | OB | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Superliga 2017/2018 | - | OB | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Superliga 2016/2017 | - | OB | 24 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Superliga 2015/2016 | - | OB | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Superliga 2013/2014 | - | OB | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 119 | 28 | 1 | 19 | 34 | 20 | 12 | - |
Häcken
Häcken | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2024/2025 | - | Häcken | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2024 | - | Häcken | 21 | 18 | 2 | 6 | 75 | 33 | 1 | - |
Europa League 2023/2024 | - | Häcken | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan 2023 | - | Häcken | 5 | 1 | - | 2 | 19 | 7 | - | - |
totaal | 29 | 19 | 2 | 8 | 94 | 40 | - | - |
Denmark U23
Denmark U23 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympic Games 2016 | 28 | Denmark U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia Bielefeld | Leeftijd | team | Wedstrijden | Tackelt | Blok | Onderscheppingen | Duels | Duels gewonnen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 10 | 5 | 18 | 60 | 25 | 1 | - |
2. Bundesliga 2022/2023 | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2021/2022 | - | DSC Arminia Bielefeld | 24 | 16 | 7 | 28 | 119 | 52 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 2 | - | 3 | 9 | 2 | 1 | - |
Club Friendlies 2021 | - | DSC Arminia Bielefeld | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2020/2021 | - | DSC Arminia Bielefeld | 16 | 23 | 2 | 24 | 88 | 51 | 1 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2020 | - | DSC Arminia Bielefeld | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 55 | 51 | 14 | 73 | 281 | 133 | - | - |
Jacob Laursen speelde tegen 5 teams:
OB, Denmark U23, Standard Liège, DSC Arminia Bielefeld, HäckenWaar en wanneer speelde ?
Jacob Laursen (DNK) speelt momenteel voor club Häcken.
Statistieken van Jacob Laursen en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van Jacob Laursen en Häcken wedstrijden.
Laat meer zien >>>