Type
Seizoen
Club
2024/2025
2024/2025 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C: Girone A 2024/2025 | 28 | Novara | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 - South 2023/2024 | 27 | Ionikos | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Super League 2 2023/2024 | 27 | Ionikos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2022/2023 | 26 | Ross County | 30 | 571 | - | 9 | 11 | 17 | 84 | 25 | 6 | - |
League Cup 2022/2023 | 26 | Ross County | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premiership Play-Offs 2022/2023 | 26 | Ross County | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 26 | Ross County | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 36 | 571 | - | 9 | 11 | 17 | 84 | 25 | 6 | - |
2021/2022
2021/2022 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2021/2022 | 25 | Ross County | 18 | 308 | - | 2 | 4 | 13 | 56 | 2 | 4 | - |
Fortuna Liga 2021/2022 | 25 | Slovan Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 25 | Ross County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | 25 | Ross County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 18 | 308 | - | 2 | 4 | 13 | 56 | 2 | - | - |
2021
2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 24 | Slovan Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Liga 2020/2021 | 24 | Slovan Liberec | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czech Cup 2020/2021 | 24 | Slovan Liberec | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2020/2021 | 24 | Slovan Liberec | 1 | 17 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
totaal | 8 | 17 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
2019/2020
2019/2020 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2019/2020 | 23 | Hartberg | 29 | 499 | - | 14 | 10 | 47 | 25 | 8 | 12 | 2 |
Austrian Cup 2019/2020 | 23 | Hartberg | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 30 | 499 | - | 14 | 10 | 47 | 25 | 8 | 12 | 2 |
2018/2019
2018/2019 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2018/2019 | 22 | Austria Wien II | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Admiral Bundesliga 2018/2019 | 22 | Hartberg | 11 | 250 | - | 7 | 2 | 13 | 39 | 4 | 4 | - |
totaal | 25 | 250 | - | 7 | 2 | 13 | 39 | 4 | 11 | - |
2017/2018
2017/2018 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2017/2018 | 21 | Wiener Neustadt | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Europa League 2017/2018 | 21 | Austria Wien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2017/2018 | 21 | Wiener Neustadt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2016/2017
2016/2017 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Mitte 2016/2017 | 20 | Austria Wien II | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Regionalliga: Ost 2016/2017 | 20 | Austria Wien II | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
3. Liga - West 2016/2017 | 20 | Horses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 |
2015/2016
2015/2016 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Mitte 2015/2016 | 19 | Austria Wien II | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2014/2015
2014/2015 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Mitte 2014/2015 | 18 | Austria Wien II | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Regionalliga: Ost 2014/2015 | 18 | Austria Wien II | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
totaal | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2013/2014
2013/2014 | Leeftijd | team | Wedstrijden | Pasjes | Passeert nauwkeurigheid (%) | Sleutel passeert | Dribbelt succes | Onderscheppingen | Duels gewonnen | Kruisen | Gele kaart | rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2013/2014 | 17 | Austria Vienna U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
totaal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
David Cancola speelde tegen 10 teams:
Austria Vienna U19, Austria Wien II, Horses, Wiener Neustadt, Austria Wien, Hartberg, Slovan Liberec, Ross County, Ionikos, NovaraWaar en wanneer speelde ?
David Cancola (AUT) speelt momenteel voor club Novara.
Statistieken van David Cancola en carrière-statistieken, live Gioscore-beoordelingen, Heatmap en video-hoogtepunten van doelpunten zijn mogelijk beschikbaar op Gioscore voor sommige van David Cancola en Novara wedstrijden.
Laat meer zien >>>