Passes
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Lars Kramer | Aalborg BK | 224 |
2 | Daniel Anyembe | Viborg FF | 171 |
3 | Jeppe Grønning | Viborg FF | 164 |
4 | Kasper Jorgensen | Aalborg BK | 93 |
5 | Bjarne Pudel | Aalborg BK | 86 |
Dribbles success
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Thomas Jørgensen | Viborg FF | 8 |
2 | Sérgio Pereira Andrade | Viborg FF | 7 |
3 | I. Hansen-Aaröen | Aalborg BK | 4 |
4 | Melker Widell | Aalborg BK | 3 |
5 | Oliver Ross | Aalborg BK | 3 |
Clearances
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Lars Kramer | Aalborg BK | 20 |
2 | Stipe Radić | Viborg FF | 11 |
3 | Kasper Jorgensen | Aalborg BK | 11 |
4 | Daniel Anyembe | Viborg FF | 7 |
5 | Ivan Nasberg | Viborg FF | 7 |
Interceptions
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Magnus Westergaard | Viborg FF | 4 |
2 | Lars Kramer | Aalborg BK | 3 |
3 | Travis Hearnes | Aalborg BK | 3 |
4 | Melker Widell | Aalborg BK | 3 |
5 | Jeppe Grønning | Viborg FF | 3 |
Duels won
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Lars Kramer | Aalborg BK | 14 |
2 | Thomas Jørgensen | Viborg FF | 13 |
3 | Sérgio Pereira Andrade | Viborg FF | 13 |
4 | Oliver Ross | Aalborg BK | 11 |
5 | Kasper Jorgensen | Aalborg BK | 11 |
Yellow cards
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Jeppe Grønning | Viborg FF | 2 |
2 | Lars Kramer | Aalborg BK | 1 |
3 | Mylian Jimenez | Aalborg BK | 1 |
4 | I. Hansen-Aaröen | Aalborg BK | 1 |
5 | Melker Widell | Aalborg BK | 1 |
Minutes
# | プレーヤー | チーム | 統計 |
---|---|---|---|
1 | Lars Kramer | Aalborg BK | 296 |
2 | Jeppe Grønning | Viborg FF | 296 |
3 | Daniel Anyembe | Viborg FF | 204 |
4 | Lucas Pedersen | Viborg FF | 194 |
5 | Oliver Bundgaard Kristensen | Viborg FF | 194 |