Ben Garrity
gold
シーズンスコア
総転送
年俸
LM
CM
統計
分 | 決闘に勝った | パス | アシスト | 目標... | 合計... | 評価 | パス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週間 32-2024 | 87 | 4 | 34 | 0 | 2.00 | 2 | 86 | 34 |
週間 33-2024 | 90 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 |
週間 34-2024 | 119 | 10 | 48 | 0 | 0 | 2 | 66 | 48 |
週間 35-2024 | 90 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 |
週間 36-2024 | 90 | 11 | 38 | 0 | 0 | 1 | 71 | 38 |
週間 37-2024 | 90 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 68 | 36 |
週間 38-2024 | 90 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 |
週間 39-2024 | 90 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1 | 66 | 35 |
週間 40-2024 | 180 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65 | 59 |
週間 41-2024 | 90 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69 | 32 |
週間 42-2024 | 90 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1 | 76 | 44 |
週間 43-2024 | 164 | 9 | 70 | 0 | 0 | 3 | 69 | 70 |
League Two
26 Oct 24FT
Port Vale
AFC Wimbledon
32