Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2024/2025 | 25 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2023/2024 | 24 | Hapoel Be'er Sheva | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Toto Cup Ligat Al 2023/2024 | 24 | Maccabi Tel Aviv | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
total | 9 | 1 | 0.11 | 1 | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2023 | 23 | Hartberg | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2022/2023 | 23 | Hartberg | 9 | 1 | 0.11 | 1 | 4 | 9 | 18 | 1 | - |
Ligat ha'Al 2022/2023 | 23 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | - |
Austrian Cup 2022/2023 | 23 | Hartberg | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2022/2023 | 23 | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
State Cup 2022/2023 | 23 | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | 4 | 0.24 | 1 | 4 | 9 | 18 | 3 | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2021/2022 | 22 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 1 | 0.05 | 4 | - | - | - | 3 | 1 |
State Cup 2021/2022 | 22 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 23 | 4 | 0.17 | 4 | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 21 | Israel U21 | 9 | 3 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Toto Cup Ligat Al 2021 | 21 | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2020/2021 | 21 | Maccabi Tel Aviv | 27 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Champions League 2020/2021 | 21 | Maccabi Tel Aviv | 4 | - | 0.00 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | - |
State Cup 2020/2021 | 21 | Maccabi Tel Aviv | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | 21 | Maccabi Tel Aviv | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | 21 | Israel | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | 2 | 0.06 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2019/2020 | 20 | Maccabi Tel Aviv | 19 | 4 | 0.21 | - | - | - | - | 2 | - |
State Cup 2019/2020 | 20 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 20 | 5 | 0.25 | - | - | - | - | 3 | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2019 | 19 | Maccabi Tel Aviv | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Leumit 2018/2019 | 19 | Beitar Tel Aviv Ramla | 17 | 7 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al 2018/2019 | 19 | Hapoel Hadera | 16 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
State Cup 2018/2019 | 19 | Hapoel Hadera | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 35 | 11 | 0.31 | - | - | - | - | 2 | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toto Cup Ligat Al 2017/2018 | 18 | Maccabi Tel Aviv | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2015/2016 | 16 | Maccabi Tel Aviv U19 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eylon Almog a joué 8 équipes:
Maccabi Tel Aviv U19, Maccabi Tel Aviv, Beitar Tel Aviv Ramla, Hapoel Hadera, Israel, Israel U21, Hartberg, Hapoel Be'er ShevaQuand et où a joué Eylon Almog?
Eylon Almog (ISR) joue actuellement pour le club Hapoel Be'er Sheva.
Les statistiques de Eylon Almog et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Eylon Almog et Hapoel Be'er Sheva.
Montre plus >>>