
Runar Espejord

gold
Puntuación temporada
Transferencias totales
Salario anual
CS
ESTADÍSTICAS
minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | gol |
---|

06 Apr 25NS



12 Dec 24NS



03 Nov 24NS



23 Oct 24FT


12

20 Oct 24NS







Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013/2014 | 1 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0.00 |
![]() | 2014/2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | 123 | 0.33 |
![]() | 2015 | 5 | 12 | 0 | 0 | 529 | 0.25 |
![]() | 2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0.50 |
![]() | 2017 | 4 | 6 | 0 | 0 | 319 | 0.00 |
![]() | 2018 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1449 | 0.32 |
![]() | 2019 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1065 | 0.28 |
![]() | 2019/2020 | 0 | 8 | 0 | 0 | 182 | 0.00 |
![]() | 2021 | 10 | 17 | 0 | 0 | 824 | 0.00 |
![]() | 2022 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1571 | 0.44 |
![]() | 2022/2023 | 9 | 16 | 0 | 0 | 892 | 0.31 |
![]() | 2023 | 2 | 8 | 0 | 0 | 198 | 0.00 |
![]() | 2024/2025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0.00 |
![]() | 2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0.00 |
Total | 81 | 145 | 0 | 0 | 7568 | 0.23 |





- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
Goles por partido
Disparos por 1 gol
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada9
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido


RESUMEN DEL JUGADOR
Runar Espejord ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Tromsø, Austria XIII, SC Heerenveen, Bodø / Glimt, Haugesund¿Dónde juega actualmente Runar Espejord?
Runar Espejord (Norway) juega actualmente para Haugesund en . Runar Espejord tiene 29 años (26/02/1996) y su altura es de 189 cm. Su número de camiseta es el 11.
¿Qué salario gana Runar Espejord al año?
Runar Espejord recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Runar Espejord.
Mostrar más >