
ESTADÍSTICAS
minutos | duelos ganados | pase | asistencia | goles... | total... | clasificación | gol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semana 39-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 40-2023 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 42-2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 45-2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
semana 47-2023 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

26 Nov 23FT


24





Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013/2014 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1260 | 0.00 |
![]() | 2015/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
![]() | 2016/2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0.50 |
![]() | 2017 | 23 | 24 | 1 | 0 | 2095 | 0.08 |
![]() | 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0.00 |
![]() | 2018 | 31 | 31 | 4 | 0 | 2790 | 0.00 |
![]() | 2019 | 34 | 35 | 2 | 0 | 2250 | 0.03 |
![]() | 2019/2020 | 4 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0.00 |
![]() | 2020 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1518 | 0.06 |
![]() | 2021 | 18 | 19 | 2 | 0 | 1648 | 0.00 |
![]() | 2021/2022 | 11 | 15 | 5 | 1 | 805 | 0.00 |
![]() | 2022/2023 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1518 | 0.06 |
![]() | 2023/2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0.00 |
Total | 176 | 188 | 21 | 2 | 14946 | 0.03 |


RESUMEN DEL JUGADOR
ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Chornomorets, Stabæk, Ural, Ordabasy, Torrijos, Toledo¿Dónde juega actualmente ?
(-) juega actualmente para en . tiene - años (-) y su altura es de -.
¿Qué salario gana al año?
recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador .
Mostrar más >