ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | player.tabs.stats.lb_ap | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs![]() | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs![]() | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs![]() | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Dec 25FT
41
23 Dec 25FT_PEN
11
20 Dec 25FT
01
10 Dec 25FT
03
06 Dec 25FT
21
26 Nov 25FT
31
04 Oct 25FT
20
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | asiste ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 165 | 0.50 | |
| 2019/2020 | 5 | 5 | 1 | 0 | 403 | 0.60 | |
| 2021/2022 | 35 | 39 | 4 | 0 | 3036 | 0.13 | |
| 2022 | 4 | 5 | 0 | 0 | 382 | 0.20 | |
| 2022/2023 | 39 | 44 | 5 | 0 | 3388 | 0.18 | |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0.50 | |
| 2023/2024 | 43 | 46 | 2 | 0 | 3843 | 0.26 | |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 299 | 0.33 | |
| 2024 Germany | 7 | 7 | 1 | 0 | 618 | 0.14 | |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 0.00 | |
| 2024/2025 | 37 | 44 | 4 | 0 | 3326 | 0.25 | |
| 2025/2026 | 7 | 11 | 0 | 0 | 538 | 0.09 | |
| 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1.25 | |
| Total | 190 | 214 | 17 | 0 | 16667 | 0.23 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
84%
Precicisón de pases
16
Pases clave
54.3%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada16
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
27
Born: 17/12/1998
Height
178 cm
Position
M
Midfielder
Martin Ødegaard ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Strømsgodset, Real Madrid, SC Heerenveen, Real Sociedad, Arsenal, Norway¿Dónde juega actualmente Martin Ødegaard?
Martin Ødegaard (Norway) juega actualmente para Arsenal en . Martin Ødegaard tiene 27 años (17/12/1998) y su altura es de 178 cm.
¿Qué salario gana Martin Ødegaard al año?
Martin Ødegaard recibe un salario de £11,700,000 por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Martin Ødegaard.
Mostrar más >
vs








