ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | player.tabs.stats.lb_ap | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 47-2025 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| semana 48-2025 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 Nov 25FT
21
06 Aug 25FT
23
08 Jun 25FT_PEN
22
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | asiste ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 10 | 10 | 1 | 0 | 888 | 0.50 | |
| 2013 | 14 | 15 | 1 | 0 | 1173 | 0.00 | |
| 2013/2014 | 6 | 12 | 1 | 0 | 631 | 0.08 | |
| 2015/2016 | 8 | 11 | 1 | 0 | 680 | 0.27 | |
| 2016/2017 | 5 | 6 | 1 | 0 | 387 | 0.00 | |
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 293 | 0.00 | |
| 2017/2018 | 32 | 45 | 2 | 0 | 2684 | 0.20 | |
| 2018 | 7 | 8 | 1 | 0 | 574 | 0.38 | |
| 2018/2019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 197 | 0.00 | |
| 2021/2022 | 3 | 17 | 1 | 0 | 406 | 0.06 | |
| 2022/2023 | 15 | 18 | 5 | 0 | 1206 | 0.17 | |
| 2023/2024 | 31 | 35 | 11 | 0 | 2701 | 0.20 | |
| 2024/2025 | 19 | 24 | 5 | 0 | 1702 | 0.33 | |
| Total | 156 | 209 | 30 | 0 | 13522 | 0.19 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
73%
Precicisón de pases
2
Pases clave
33.3%
Minutos por partido
Defensa
Robos de balón limpios-
Intercepciones por juego-
Entradas por partido-
Posesión ganada2
Regateado por partido-
Despejes por partido-
Error suyo llevó a disparo-
Error suyo llevó al gol-
Penalti cometido
3 La Liga
2016-17, 2019-20, 2021-221 Copa Del Rey
2013-143 Super Cup
2017-18, 2019-20, 2021-225 Champions League
2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-223 Uefa Super Cup
2014-15, 2016-17, 2017-184 FIFA Club World Cup
2017, 20181 Euro U21
2013RESUMEN DEL JUGADOR
Age
33
Born: 21/04/1992
Height
176 cm
Position
M
Midfielder
Isco ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Valencia, Spain U23, Málaga, Spain U21, Real Madrid, Spain, Athletic Club, Sevilla, Real Betis¿Dónde juega actualmente Isco?
Isco (Spain) juega actualmente para Real Betis en . Isco tiene 33 años (21/04/1992) y su altura es de 176 cm. Su número de camiseta es el 22.
¿Qué salario gana Isco al año?
Isco recibe un salario de £1,508,000 por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Isco.
Mostrar más >



