Escribe
Temporada
Club
2024/2025
2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2024/2025 | 22 | NEC Nijmegen | 18 | 788 | - | 12 | 4 | 15 | 80 | 4 | 2 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 22 | NEC Nijmegen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 18 | 788 | - | 12 | 4 | 15 | 80 | 4 | 2 | - |
2024
2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | 21 | NEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U21 2024 | 21 | Netherlands U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2023/2024 | 21 | NEC | 28 | 1234 | - | 21 | 19 | 26 | 131 | 5 | 4 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 21 | NEC | 5 | 265 | - | 7 | 5 | 7 | 33 | - | - | - |
Total | 33 | 1499 | - | 28 | 24 | 33 | 164 | 5 | - | - |
2023
2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U21 2023 | 20 | Netherlands U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2022/2023 | 20 | NEC | 32 | 1364 | - | 28 | 26 | 27 | 143 | 3 | 3 | 1 |
KNVB Beker 2022/2023 | 20 | NEC | 3 | 80 | - | 1 | - | 3 | 14 | - | 1 | - |
Total | 35 | 1444 | - | 29 | 26 | 30 | 157 | 3 | 4 | 1 |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 19 | NEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2021/2022 | 19 | NEC | 22 | 730 | - | 12 | 12 | 8 | 82 | - | 3 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 19 | NEC | 3 | 76 | - | 1 | 3 | 1 | 12 | - | - | - |
Total | 25 | 806 | - | 13 | 15 | 9 | 94 | - | 3 | - |
2021
2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 18 | NEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2020/2021 | 18 | NEC | 30 | 985 | - | 25 | 13 | 32 | 88 | 15 | 3 | 1 |
KNVB Beker 2020/2021 | 18 | NEC | 1 | 36 | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
Eredivisie Playoffs 2020/2021 | 18 | NEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 1021 | - | 25 | 15 | 33 | 93 | 15 | 3 | 1 |
2020
2020 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U17 2020 | 17 | Netherlands U17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2019/2020 | 17 | NEC | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019
2019 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U17 2019 | 16 | Netherlands U17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA U17 Championship 2019 | 16 | Netherlands U17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup U17 2019 | 16 | Netherlands U17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dirk Proper ha jugado en 3 equipos en su carrera deportiva profesional:
Netherlands U17, NEC, Netherlands U21¿Dónde juega actualmente Dirk Proper?
Dirk Proper (NLD) juega actualmente para NEC Nijmegen en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Dirk Proper.
Mostrar más >