Escribe
Temporada
Club
Vardar
Vardar | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2014/2015 | - | Vardar | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Urartu
Urartu | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2021/2022 | - | Urartu | 21 | 10 | 0.48 | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2021/2022 | - | Urartu | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2020/2021 | - | Urartu | 10 | 3 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2020/2021 | - | Urartu | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 35 | 14 | 0.40 | - | - | - | - | - | - |
Universitatea Cluj
Universitatea Cluj | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2024/2025 | - | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Shakhtar Donetsk U19
Shakhtar Donetsk U19 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2013/2014 | 23 | Shakhtar Donetsk U19 | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Pyunik
Pyunik | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2019/2020 | - | Pyunik | 10 | 6 | 0.60 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2019/2020 | - | Pyunik | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2019/2020 | - | Pyunik | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2018/2019 | - | Pyunik | 15 | 5 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2017/2018 | - | Pyunik | 10 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
Armenian Cup 2017/2018 | - | Pyunik | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 44 | 15 | 0.34 | - | - | - | - | 1 | - |
Noah
Noah | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Noah | 11 | 5 | 0.45 | 1 | - | - | - | - | - |
Premier League 2023/2024 | - | Noah | 37 | 23 | 0.62 | 2 | - | - | - | 3 | - |
Armenian Cup 2023/2024 | - | Noah | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Total | 50 | 29 | 0.58 | 3 | - | - | - | - | - |
Armenia U21
Armenia U21 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 25 | Armenia U21 | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Armenia
Armenia | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League 2024/2025 | - | Armenia | 4 | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 12 | - | - |
Friendly International 2024 | - | Armenia | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2024 | - | Armenia | 2 | - | 0.00 | - | - | - | 2 | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Armenia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2022 | - | Armenia | 1 | - | 0.00 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Friendly International 2021 | - | Armenia | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2020 | - | Armenia | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | 1 | 0.08 | - | 1 | 2 | 15 | - | - |
Alashkert
Alashkert | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | - | Alashkert | 16 | 3 | 0.19 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Total | 16 | 3 | 0.19 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Artur Miranyan ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Shakhtar Donetsk U19, Vardar, Armenia U21, Pyunik, Armenia, Urartu, Alashkert, Noah, Universitatea Cluj¿Dónde juega actualmente Artur Miranyan?
Artur Miranyan (ARM) juega actualmente para Universitatea Cluj en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Artur Miranyan.
Mostrar más >