¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios

Línea de tiempo del partido

FT 1-1
90'
76'
75'
72'
52'
Goles
11
Tiros
1 (1)1 (1)
Posesión
45%55%
Tarjetas amarillas
33
Amarilla-Rojas
20
Tarjetas rojas
20
Esquinas
34
Faltas
Fuera de juego
00
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
00
Pases
Pases precisos
null (null%)null (null%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 10' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 10' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 24' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 12' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | D |
Formación: 4-4-2Formación: 4-4-2
Entrenador: János Mátyus

Edvin Bachesz
Midfielder
46'

Martin Majnovics
Defender
60'

Máté Szabó
Forward
60'

László Rácz
Defender
78'

Balázs Rácz
Forward
86'

András Bukovics
Defender

Botond Varga
Midfielder

Bence Vas
Defender

Zalán Gera
Forward

Zsombor Takács
Defender

Dániel Varga
Goalkeeper
Entrenador: Tamas Szekeres

M. Márk Arion
Midfielder
66'

Máté Szilágyi
Forward
80'

Toth Levente-Milan
Forward
80'

Benedek Kovács
Goalkeeper

Gergő Májer
Midfielder

József Nagy
Defender

Krisztian Dibusz
Defender

Norbert Benkő-Bíró
Defender

Olivér Hesz
Defender

Roland Horvath
Forward

Richárd Rabatin
Midfielder

Zsombor Szilágyi
Forward
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 10' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 10' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 24' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 4' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 12' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 66' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 80' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 80' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 86' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 60' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 78' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 76' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 60' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 51' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidos

29/Jan/25
Bjelovar
Pécsi MFC
21

14/Sep/24FT_PEN
Pécsi MFC
Szentlőrinc SE
33

26/May/24
Pécsi MFC
Szeged 2011
11
Estadísticas
Goles
22
Goles por partido
0.500.50
Faltas
00
Faltas por partido
0.000.00
Tiempo de posesión
47%53%
Disparos a puerta
35
Disparos a puerta por juego
0.751.25
Córners
1013
Córners por partido
2.503.25
Tarjetas amarillas
98
Tarjetas Dobles amarillas
40
Tarjetas rojas
40
mano a mano
últimos 4 partidos

Línea de tiempo del partido

FT 1-1
90'
76'
75'
72'
52'
Goles
11
Tiros
1 (1)1 (1)
Posesión
45%55%
Tarjetas amarillas
33
Amarilla-Rojas
20
Tarjetas rojas
20
Esquinas
34
Faltas
Fuera de juego
00
Saque de banda
00
Tiros bloqueados
00
Pases
Pases precisos
null (null%)null (null%)


INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Pécsi MFC - BVSC
Fecha de inicio: 10 Mar 2024 16:00
Localización: Pecs
Estadio: PMFC Stadion
Árbitro: