Sobre Premiership
La Premiership es una liga de fútbol de Scotland. Temporada actual: 2008/2009. El máximo goleador de la competición es Kris Boyd (Rangers) con 27 goles.
| # | Equipo | Nombre | PJ | Minutos | Goles | Asistencias | Pases % | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Boyd | 34 | 2848 | 27 | 0 | - | - | |
| 2 | Scott McDonald | 34 | 2883 | 16 | 0 | - | - | |
| 3 | Georgios Samaras | 27 | 1747 | 15 | 0 | - | - | |
| 4 | David Clarkson | 31 | 2665 | 13 | 0 | - | - | |
| 5 | Derek Riordan | 32 | 2618 | 12 | 0 | - | - | |
| 6 | Steven Fletcher | 34 | 2871 | 11 | 0 | - | - | |
| 7 | John Sutton | 28 | 2206 | 10 | 0 | - | - | |
| 8 | Kenny Miller | 27 | 2112 | 10 | 0 | - | - | |
| 9 | Fran Sandaza | 28 | 1977 | 10 | 0 | - | - | |
| 10 | Lee Miller | 34 | 2973 | 10 | 0 | - | - |
Cuando los equipos están empatados en puntos, se aplican los siguientes criterios en orden:
La temporada va de 9 de agosto de 2008 a 24 de mayo de 2009
Mercados de fichajes: Verano (Jun-Aug), Invierno (Jan)
La Premiership es una liga de fútbol de Scotland. Temporada actual: 2008/2009. El máximo goleador de la competición es Kris Boyd (Rangers) con 27 goles.