Finalizado
0
5
| Fecha | Rival | Resultado | Goles | Tiros | Al arco | Dentro | Faltas | Córners | Fueras de juego | Cambios | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 abr | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 abr | 2 - 1 | 1 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
29 mar | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 mar | 0 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 mar | 10 - 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 feb | 0 - 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 feb | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 ene | 5 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 ene | 10 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 ene | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dónde | PJ | G | E | P | Goles | Pts | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-46 | 3 | 0.3 |
| Visitante | 11 | 1 | 0 | 10 | 10-50 | 3 | 0.27 |
Cifras calculadas a partir de la base de resultados de GioScore · a fecha de 2026-07-26
Worthing W está en el furgón de cola de Women's National League Division One SW 2025/2026 —12º de 12— con 7 puntos: 2 victorias, 1 empate y 19 derrotas. Con 22 goles a favor y 99 en contra, la diferencia queda en -77. Son ya 12 derrotas consecutivas.
El ataque se ha quedado sin marcar en el 52% de los partidos (11 de 21). En su tramo más duro estuvo 12 partidos sin vencer.