Finalizado
0
1

| Fecha | Rival | Resultado | Goles | Tiros | Al arco | Dentro | Faltas | Córners | Fueras de juego | Cambios | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jun | 0 - 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 jun | 5 - 0 | 5 | 16 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | |
18 abr | 3 - 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 abr | 0 - 1 | 1 | 9 | 5 | - | 13 | - | - | - | - | |
11 abr | 2 - 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 mar | 1 - 0 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
18 mar | 1 - 4 | 4 | 21 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | |
15 mar | 7 - 0 | 7 | 50 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | |
10 mar | 4 - 0 | 4 | 25 | 12 | - | 6 | - | - | - | - | |
7 mar | 0 - 11 | 11 | 34 | 16 | - | 1 | - | - | - | - |
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayaka Yamashita | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Chika Hirao | 2 | 0 | 0 |
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Risa Shimizu | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Moeka Minami | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Saki Kumagai | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Miyabi Moriya | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Hana Takahashi | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Toko KogaU23 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Rion IshikawaU23 | - | - | - |
| 13 | Hikaru Kitagawa | 5 | 0 | 1 |
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Yui Hasegawa | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Honoka Hayashi | 5 | 0 | 1 |
| 7 | H. Miyazawa | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Fuka Nagano | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Momoko TanikawaU23 | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Remina Chiba | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Maika HamanoU23 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Kiko Seike | 2 | 2 | 0 |
| # | Jugador | PJ | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mina Tanaka | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Riko Ueki | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Aoba FujinoU23 | 5 | 2 | 0 |
Cuotas calculadas sobre todos los goles anotados por jugadores esta temporada (autogoles excluidos).
Cifras calculadas a partir de la base de resultados de GioScore · a fecha de 2026-07-22
El primer puesto de World Cup Women 2023 es de Japan W: 9 puntos con un balance de 3 victorias, 0 empates y 0 derrotas. +11 en la diferencia de goles, resultado de 11 marcados y 0 encajados.
H. Miyazawa sostiene el ataque: sus 5 goles son el 45% de los 11 que han marcado los jugadores de Japan W en 2023. La portería a cero ha llegado en el 60% de sus encuentros: 3 de 5.