Art
Jahreszeit
Verein
Teams
Teams | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsberger AC II | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wolfsberger AC | 32 | 705 | - | 34 | 14 | 18 | 55 | 53 | 4 | - |
Stripfing | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
St. Pölten | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 |
Rapid Wien II | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ingolstadt | 31 | 557 | - | 27 | 11 | 8 | 81 | 37 | 6 | 1 |
Heidenheim | 50 | 880 | - | 31 | 14 | 12 | 42 | 14 | 7 | - |
First Vienna | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
DSC Arminia Bielefeld | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Brentford | 52 | 280 | - | - | - | 8 | - | 4 | 3 | - |
Admira | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Typen
Typen | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Regionalliga: Ost | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Regionalliga: Mitte | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Erste Liga | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
DFB Pokal | 4 | 32 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Championship | 50 | 280 | - | - | - | 8 | - | 4 | 3 | - |
Bundesliga Play-offs | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
Austrian Cup | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Admiral Bundesliga | 44 | 705 | - | 34 | 14 | 18 | 55 | 53 | 6 | - |
2. Liga | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2. Bundesliga Play-offs | 2 | 18 | - | 2 | - | - | 4 | - | 0 | - |
2. Bundesliga | 105 | 1368 | - | 56 | 24 | 19 | 119 | 49 | 19 | 1 |
Jahreszeiten
Jahreszeiten | Streichhölzer | Geht vorbei | Besteht Genauigkeit (%) | Schlüsselübergabe | Dribbelt Erfolg | Abfangen | Duelle gewonnen | Kreuze | Gelbe Karte | rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024/2025 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 29 | 704 | - | 34 | 14 | 18 | 55 | 53 | 4 | - |
2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 5 | 32 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 19 | 384 | - | 11 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | - |
2019/2020 | 26 | 466 | - | 20 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | - |
2018/2019 | 30 | 548 | - | 26 | 11 | 8 | 79 | 37 | 6 | 1 |
2017/2018 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2016/2017 | 21 | 280 | - | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - |
2015/2016 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013/2014 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012/2013 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2011/2012 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2010/2011 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Konstantin Kerschbaumer spielte 11 Teams:
Rapid Wien II, First Vienna, St. Pölten, Admira, Brentford, DSC Arminia Bielefeld, Ingolstadt, Heidenheim, Wolfsberger AC, Wolfsberger AC II, StripfingWann und wo wird Konstantin Kerschbaumer gespielt?
Konstantin Kerschbaumer (AUT) spielt derzeit für den Club .
Konstantin Kerschbaumer Statistiken und Karrierestatistiken, Live-Gioscore-Bewertungen, Heatmap- und Torvideo-Highlights sind möglicherweise für einige der Konstantin Kerschbaumer - und Stripfing -Matches auf Gioscore verfügbar.
Zeig mehr >>>