quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
partidas
![]() | Ganhou69% | desenhar15% | Ganhou15% | ![]() |
---|---|---|---|---|
22Meta | Meta9 | |||
6Cartão amarelo | Cartão amarelo6 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho0 |
9/13
2/13
2/13
22/02/2025 | ![]() Stabæk W | 10 | ![]() Røa W | ![]() |
03/11/2024 | ![]() Røa W | 31 | ![]() Stabæk W | ![]() |
08/06/2024 | ![]() Røa W | 10 | ![]() Stabæk W | ![]() |
11/05/2024 | ![]() Stabæk W | 10 | ![]() Røa W | ![]() |
11/05/2024 | ![]() Stabæk W | 10 | ![]() Røa W | ![]() |
24/02/2024 | ![]() Stabæk W | 20 | ![]() Røa W | ![]() |
21/10/2023 | ![]() Stabæk W | 42 | ![]() Røa W | ![]() |
10/06/2023 | ![]() Stabæk W | 22 | ![]() Røa W | ![]() |
03/05/2023 | ![]() Røa W | 11 | ![]() Stabæk W | ![]() |
25/02/2023 | ![]() Stabæk W | 40 | ![]() Røa W | ![]() |
15/06/2022 | ![]() Stabæk W | 10 | ![]() Røa W | ![]() |
22/05/2022 | ![]() Røa W | 03 | ![]() Stabæk W | ![]() |
30/04/2022 | ![]() Stabæk W | 10 | ![]() Røa W | ![]() |
Estatisticas
Metas
229
Gols por jogo
1.690.69
Faltas
00
Faltas por jogo
0.000.00
Tempo de posse
52%48%
Tiro no alvo
3536
Tiro no alvo por jogo
2.692.77
Cantos
2518
Cantos por jogo
1.921.38
Cartões amarelos
66
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Stabæk W - Røa W
Data de início: 22 Feb 2025 12:00
Localização: Bærum
Local: Nadderud Stadion
O placar ao vivo de Stabæk W Røa W (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 22 Feb 2025. em 12:00 UTC horário UTC no estádio Nadderud Stadion, Bærum em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Stabæk W contra Røa W listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Stabæk W contra Røa W são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.