ESTATÍSTICAS
| Avaliação | meta | auxilia | total... | passes | chave... | duelos vencidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 43-2025 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| semana 44-2025 | 7.4 | 1 | 0 | 5 | 61 | 0 | 3 |
| semana 45-2025 | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3 | 4 |
| semana 46-2025 | 7.6 | 1 | 0 | 2 | 20 | 2 | 4 |
| semana 47-2025 | 7.1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 4 | 5 |
| semana 49-2025 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| semana 50-2025 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 2 |
21 Dec 25FT
12
18 Dec 25FT
00
17 Nov 25FT
40
| Club | Season | alinhar... | Combine... | amarelo... | vermelho... | minutos | metas... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2 | 5 | 1 | 0 | 233 | 0.00 | |
| 2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0.00 | |
| 2013/2014 | 10 | 10 | 1 | 0 | 875 | 0.20 | |
| 2014/2015 | 8 | 9 | 2 | 0 | 702 | 0.67 | |
| 2015/2016 | 25 | 40 | 4 | 0 | 2254 | 0.17 | |
| 2016/2017 | 0 | 7 | 1 | 0 | 79 | 0.00 | |
| 2016/2017 | 13 | 17 | 1 | 0 | 1189 | 0.29 | |
| 2017/2018 | 39 | 49 | 4 | 0 | 3510 | 0.45 | |
| 2018/2019 | 29 | 36 | 5 | 0 | 2737 | 0.28 | |
| 2019/2020 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1022 | 0.69 | |
| 2021/2022 | 21 | 31 | 4 | 0 | 1930 | 0.42 | |
| 2022 | 0 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0.60 | |
| 2022/2023 | 3 | 8 | 1 | 0 | 268 | 0.50 | |
| 2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 134 | 0.33 | |
| 2023/2024 | 11 | 31 | 2 | 0 | 1204 | 0.29 | |
| 2024 | 6 | 6 | 0 | 0 | 462 | 0.17 | |
| 2024 | 11 | 14 | 4 | 0 | 990 | 0.50 | |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 1 | 0 | 174 | 0.50 | |
| 2025 | 38 | 49 | 7 | 0 | 3418 | 0.22 | |
| 2026 | 7 | 8 | 1 | 0 | 540 | 1.00 | |
| Total | 239 | 346 | 39 | 0 | 21986 | 0.34 |
OPONENTE
| Oponente | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor de mercado atual
- Maior taxa de transferência
- Taxa de transferência
RESUMO DAS ESTATÍSTICAS
-
Gols por média de jogo
-
Média de chutes por gols
5.6%
Minutos por jogo
Defesa
Lençóis limpos-
Interceptações por jogo-
Tackles por jogo-
Possessão ganha-
Passado driblado por jogo-
Liberações por jogo-
Erro levou ao tiro-
O erro levou à meta-
Pena cometida0
RESUMO DO JOGADOR
Age
31
Born: 13/02/1994
Height
178
Position
Attacker
Memphis Depay jogou nos times 8:
PSV, Netherlands U21, Netherlands, Manchester United, Olympique Lyonnais, FC Barcelona, Atlético Madrid, CorinthiansQuando e onde jogou Memphis Depay?
Memphis Depay (Netherlands) atualmente joga pelo club Corinthians. Memphis Depay tem 31 anos (13/02/1994) e tem 178 de altura. O número de sua camisa é 10.
How many Salary earn Memphis Depay per year?
Memphis Depay receive a Salary per year
Estatísticas de Memphis Depay e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Memphis Depay e Corinthians.
Mostre mais >>>






