Modelo
Estação
Clube
2024
2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2024 | 30 | Lanús | 11 | 160 | - | 10 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 | - |
Copa Sudamericana 2024 | 30 | Lanús | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2024 | 30 | Lanús | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera B Nacional 2024 | 30 | Colón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | 160 | - | 10 | 1 | 3 | 16 | 5 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2023/2024 | 30 | Pumas UNAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa de la Superliga 2023 | 29 | Colón | 15 | 519 | - | 15 | 8 | 6 | 54 | 8 | 2 | - |
Superliga 2023 | 29 | Talleres Córdoba | 6 | 61 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - |
Copa Argentina 2023 | 29 | Talleres Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 21 | 580 | - | 16 | 9 | 7 | 63 | 8 | 2 | - |
2022/2023
2022/2023 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2022/2023 | 29 | Pumas UNAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2022 | 28 | Talleres Córdoba | 9 | 137 | - | 4 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | - |
CONCACAF Champions League 2022 | 28 | Pumas UNAM | 8 | 262 | - | 16 | - | 5 | 20 | 2 | 2 | - |
Copa Libertadores 2022 | 28 | Talleres Córdoba | 2 | 18 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Copa Argentina 2022 | 28 | Talleres Córdoba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Torneos De Verano 2022 | 28 | Talleres Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 21 | 417 | - | 23 | 3 | 8 | 39 | 11 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2021/2022 | 28 | Pumas UNAM | 34 | 1160 | - | 48 | 33 | 17 | 136 | 11 | 3 | 1 |
total | 34 | 1160 | - | 48 | 33 | 17 | 136 | 11 | - | - |
2021
2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florida Cup 2021 | 27 | Pumas UNAM | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 27 | Pumas UNAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2020/2021 | 27 | Pumas UNAM | 31 | 844 | - | 38 | 17 | 13 | 75 | 35 | 7 | 1 |
total | 31 | 844 | - | 38 | 17 | 13 | 75 | 35 | 7 | 1 |
2019/2020
2019/2020 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2019/2020 | 26 | Pumas UNAM | 10 | 213 | - | 12 | 9 | 3 | - | 1 | 4 | - |
Copa MX 2019/2020 | 26 | Pumas UNAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 213 | - | 12 | 9 | 3 | - | 1 | 4 | - |
2019
2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2019 | 25 | LA Galaxy | 19 | 554 | - | 26 | 15 | 5 | 40 | 5 | 5 | - |
Copa de la Superliga 2019 | 25 | Atlético Tucumán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Argentina 2019 | 25 | Atlético Tucumán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US Open Cup 2019 | 25 | LA Galaxy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 22 | 554 | - | 26 | 15 | 5 | 40 | 5 | 6 | - |
2018/2019
2018/2019 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2018/2019 | 25 | Atlético Tucumán | 14 | 267 | - | 6 | 21 | 5 | 49 | 5 | 1 | - |
total | 14 | 267 | - | 6 | 21 | 5 | 49 | 5 | 1 | - |
2018
2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2018 | 24 | Atlético Tucumán | 4 | 51 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
total | 4 | 51 | - | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2017/2018 | 24 | Atlético Tucumán | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2017
2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2017 | 23 | Atlético Tucumán | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Argentina 2017 | 23 | Atlético Tucumán | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2017 | 23 | Atlético Tucumán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017
2016/2017 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2016/2017 | 23 | Atlético Tucumán | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015
2015 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2015 | 21 | Defensa y Justicia | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014/2015
2014/2015 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Argentina 2014/2015 | 21 | Defensa y Justicia | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional 2013/2014 | 20 | Talleres Córdoba | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Argentina 2013/2014 | 20 | Talleres Córdoba | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012/2013
2012/2013 | Idade | equipe | Partidas | Passes | Precisão de passes (%) | Passes-chave | Sucesso de dribles | Interceptações | Duelos vencidos | Cruzes | Cartão amarelo | cartão vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneo Federal A 2012/2013 | 19 | Talleres Córdoba | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Copa Argentina 2012/2013 | 19 | Talleres Córdoba | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Favio Álvarez jogou nos times 7:
Talleres Córdoba, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, LA Galaxy, Pumas UNAM, Colón, LanúsQuando e onde jogou Favio Álvarez?
Favio Álvarez (ARG) atualmente joga pelo club Lanús.
Estatísticas de Favio Álvarez e estatísticas de carreira, classificações Gioscore ao vivo, mapa de calor e destaques do vídeo de golos podem estar disponíveis no Gioscore para algumas das partidas de Favio Álvarez e Lanús.
Mostre mais >>>