quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!

coincidir com a linha do tempo

FT 0-5
66'
Metas
05
Shots
2 (1)22 (11)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
113
Faltas
27
Offsides
06
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
02
Passes
00
Passes precisos
0 (0%)0 (0%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 1 | (%) | () | 44' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 34' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | M |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 30' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | M | ||
![]() | ![]() | 1 | 1 | (%) | () | 44' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 34' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 15' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 44' | D | ||
![]() | ![]() | 1 | 1 | (%) | () | 46' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 2 | 0 | (%) | () | 60' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 60' | D | ||
![]() | ![]() | 1 | 2 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 46' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 75' | M | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 56' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas
![]() | Ganhou0% | desenhar0% | Ganhou100% | ![]() |
---|---|---|---|---|
0Meta | Meta5 | |||
1Cartão amarelo | Cartão amarelo0 | |||
0cartão vermelho | cartão vermelho0 |
1/1
27/02/2025 | ![]() Kasımpaşa | 05 | ![]() Göztepe | ![]() |
Estatisticas
Metas
05
Gols por jogo
0.005.00
Faltas
27
Faltas por jogo
2.007.00
Tempo de posse
50%50%
Tiro no alvo
111
Tiro no alvo por jogo
1.0011.00
Cantos
113
Cantos por jogo
1.0013.00
Cartões amarelos
10
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
último 10 partidas

coincidir com a linha do tempo

FT 0-5
66'
Metas
05
Shots
2 (1)22 (11)
Posse
50%50%
Cartões Amarelos
10
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
113
Faltas
27
Offsides
06
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
02
Passes
00
Passes precisos
0 (0%)0 (0%)


SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Kasımpaşa - Göztepe
Data de início: 27 Feb 2025 13:00
Localização: Istanbul
Local: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
O placar ao vivo de Kasımpaşa Göztepe (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 27 Feb 2025. em 13:00 UTC horário UTC no estádio Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Kasımpaşa contra Göztepe listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Kasımpaşa contra Göztepe são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.