quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 2-1
90'
85'
50'
Metas
21
Shots
0 (null)0 (null)
Posse
null%null%
Cartões Amarelos
00
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
00
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
00
Passes precisos
0 (0%)0 (0%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Zeb | 0 | 0 | (%) | () | 5' | M | |||
J. Richards | 0 | 0 | (%) | () | 17' | D | |||
J. Pendrigh | 0 | 0 | (%) | () | 17' | D | |||
C. Neil | 0 | 0 | (%) | () | 4' | D | |||
B. Wade | 0 | 0 | (%) | () | 4' | M | |||
C. Brook | 0 | 0 | (%) | () | 25' | M | |||
C. Ferguson | 0 | 0 | (%) | () | 73' | A |
Formação: 4-4-2Formação: 4-4-2
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Zeb | 0 | 0 | (%) | () | 5' | M | |||
J. Richards | 0 | 0 | (%) | () | 17' | D | |||
J. Pendrigh | 0 | 0 | (%) | () | 17' | D | |||
C. Neil | 0 | 0 | (%) | () | 4' | D | |||
B. Wade | 0 | 0 | (%) | () | 4' | M | |||
C. Brook | 0 | 0 | (%) | () | 25' | M | |||
C. Ferguson | 0 | 0 | (%) | () | 73' | A | |||
R. Dalton | 0 | 0 | (%) | () | 85' | M | |||
C. Mitchell | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
A. Clapham | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
S. Field | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
T. Scott | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
L. Tongue | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
G. King | 1 | 0 | (%) | () | 73' | D | |||
D. Schwarz | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
T. Schwarz | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
D. Knight | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | |||
A. Hewson | 0 | 0 | (%) | () | 65' | A | |||
C. McKenzie | 0 | 0 | (%) | () | 86' | M | |||
S. Lawless | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
G. Coughlan | 0 | 0 | (%) | () | 86' | M | |||
T. O'Farrell | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
A. Cromb | 1 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
J. Spain | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
C. O'Keefe | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
S. Last | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
D. Ledwith | 1 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
L. Little | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
partidas
Premiership
14/Mar/20
Southern United
Team Wellington
01
coincidir com a linha do tempo
FT 2-1
90'
85'
50'
Metas
21
Shots
0 (null)0 (null)
Posse
null%null%
Cartões Amarelos
00
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
00
Faltas
Offsides
00
Jogar dentro
00
Tiros bloqueados
00
Passes
00
Passes precisos
0 (0%)0 (0%)
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Southern United - Canterbury United
Data de início: 25 Jan 2020 00:00
Localização: Dunedin
Local: Sunnyvale Park
Juiz: Nicholas Waldron
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Southern United Canterbury United (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 25 Jan 2020. em 00:00 UTC horário UTC no estádio Sunnyvale Park, Dunedin em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Southern United contra Canterbury United listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Southern United contra Canterbury United são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.