quem ganhará ?
Compartilhe sua opção com outros usuários!
coincidir com a linha do tempo
FT 1-2
86'
82'
Metas
12
Shots
23 (7)8 (5)
Posse
60%40%
Cartões Amarelos
42
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
104
Faltas
1710
Offsides
11
Jogar dentro
2418
Tiros bloqueados
61
Passes
459315
Passes precisos
388 (84%)223 (70%)
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikão | 1 | 0 | 0 | 37 (75%) | 7(4) | 67' | A | ||
Gabriel Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 32 (40%) | 2(2) | 90' | G | ||
João Cruz | 0 | 1 | 3 | 38 (89%) | 11(6) | 57' | M | ||
Nenê | 1 | 0 | 1 | 14 (71%) | 8(4) | 63' | M | ||
Yan Souto | 1 | 0 | 2 | 29 (75%) | 7(4) | 81' | D | ||
Gabriel Girotto | 0 | 0 | 4 | 54 (90%) | 11(5) | 90' | M | ||
Zé Marcos | 0 | 0 | 4 | 33 (63%) | 8(6) | 90' | D |
Formação: 4-3-3Formação: 4-2-3-1
42Matheus Soares
Goalkeeper
41Mycael
Goalkeeper
70'
37Lucas Esquivel
Defender
45Lucas Belezi
Defender
22Madson
Defender
23Felipinho
Defender
30Zé Vitor
Midfielder
26Erick
Midfielder
14Agustín Canobbio
Forward
57'
88Christian
Midfielder
57'
86'
28Tomás Cuello
Forward
67'
9Gonzalo Mastriani
Forward
67'
77Mateus Claus
Goalkeeper
99Lucas Wingert
Goalkeeper
22Joao Vitor Cardoso de Souza
Defender
23Abner
Defender
81'
12Gabriel Inocêncio
Defender
30Dudu Vieira
Midfielder
62'
17Edson Carioca
Forward
46'
20Jean Carlos
Midfielder
88Davi Goes
Midfielder
44Luis Mandaca
Midfielder
63'
5Luís Oyama
Midfielder
72'
13Diego Gonçalves
Forward
Jogadores ausentes
Jogadoras | Razão | Descrição |
---|---|---|
Gonzalo Mastriani | Knee Injury | |
Julimar | ACL Knee Injury |
Nenhum jogador ausente.
# | + | Metas | Assistências | Tac ... | Acc ... | Devido... | Mins | Posição | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikão | 1 | 0 | 0 | 37 (75%) | 7(4) | 67' | A | ||
Gabriel Vasconcelos | 0 | 0 | 0 | 32 (40%) | 2(2) | 90' | G | ||
João Cruz | 0 | 1 | 3 | 38 (89%) | 11(6) | 57' | M | ||
Nenê | 1 | 0 | 1 | 14 (71%) | 8(4) | 63' | M | ||
Yan Souto | 1 | 0 | 2 | 29 (75%) | 7(4) | 81' | D | ||
Gabriel Girotto | 0 | 0 | 4 | 54 (90%) | 11(5) | 90' | M | ||
Zé Marcos | 0 | 0 | 4 | 33 (63%) | 8(6) | 90' | D | ||
Alan Ruschel | 0 | 0 | 6 | 23 (82%) | 15(10) | 90' | D | ||
Bruno Zapelli | 0 | 0 | 3 | 41 (87%) | 13(7) | 90' | M | ||
Erick Farias | 0 | 1 | 0 | 16 (62%) | 3(2) | 46' | M | ||
Marcelinho | 0 | 1 | 2 | 30 (63%) | 12(5) | 90' | M | ||
Abner | 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 5(3) | 9' | D | ||
Jádson | 0 | 0 | 5 | 30 (90%) | 9(5) | 72' | M | ||
Julimar | 0 | 0 | 0 | 25 (92%) | 6(3) | 57' | A | ||
Mateo Gamarra | 0 | 0 | 1 | 59 (83%) | 12(9) | 90' | D | ||
Leonardo Godoy | 0 | 0 | 2 | 48 (85%) | 12(6) | 90' | D | ||
Mycael | 0 | 0 | 0 | 7 (71%) | 0(0) | 20' | G | ||
Gonzalo Mastriani | 0 | 0 | 0 | 4 (0%) | 4(1) | 23' | A | ||
Agustín Canobbio | 0 | 0 | 0 | 8 (75%) | 2(1) | 33' | A | ||
Tomás Cuello | 0 | 0 | 0 | 8 (62%) | 8(2) | 23' | A | ||
Kaique Rocha | 0 | 0 | 0 | 50 (92%) | 3(2) | 90' | D | ||
Luís Oyama | 0 | 0 | 0 | 11 (72%) | 1(0) | 18' | M | ||
Léo Linck | 0 | 0 | 0 | 16 (75%) | 0(0) | 70' | G | ||
Dudu Vieira | 0 | 0 | 1 | 6 (66%) | 2(1) | 28' | M | ||
Danilo Boza | 0 | 0 | 0 | 34 (88%) | 4(2) | 90' | D | ||
Fernando | 0 | 0 | 0 | 41 (92%) | 12(4) | 90' | D | ||
Christian | 0 | 0 | 0 | 11 (72%) | 6(3) | 33' | M | ||
Thiaguinho | 0 | 0 | 0 | 20 (85%) | 5(4) | 62' | M | ||
Ronie Carrillo | 0 | 0 | 0 | 21 (57%) | 17(6) | 90' | A | ||
Edson Carioca | 0 | 0 | 2 | 7 (57%) | 12(5) | 44' | A | ||
Lucas Di Yorio | 0 | 0 | 0 | 12 (66%) | 8(1) | 67' | A | ||
Luis Mandaca | 0 | 0 | 0 | 8 (87%) | 5(2) | 27' | M |
partidas
Estatisticas
Metas
85
Gols por jogo
1.601.00
Faltas
7354
Faltas por jogo
14.6010.80
Tempo de posse
49%51%
Tiro no alvo
3120
Tiro no alvo por jogo
6.204.00
Cantos
3825
Cantos por jogo
7.605.00
Cartões amarelos
1513
Cartões Amarelo-Vermelho
00
Cartões vermelhos
00
cabeça a cabeça
coincidir com a linha do tempo
FT 1-2
86'
82'
Metas
12
Shots
23 (7)8 (5)
Posse
60%40%
Cartões Amarelos
42
Amarelo-Vermelho
00
Cartões Vermelhos
00
Cantos
104
Faltas
1710
Offsides
11
Jogar dentro
2418
Tiros bloqueados
61
Passes
459315
Passes precisos
388 (84%)223 (70%)
Amazon Prime Video
L1 Play (Per)
MEGOGO (Chi)
1xBet
1xBet.kz
Belarus 5
bet365
bet365.it
bet365.nj
bet365.nl
Mostre mais >>>
SOBRE O JOGO
Detalhes do evento: Athletico PR - Juventude
Data de início: 18 Aug 2024 21:30
Localização: Curitiba
Local: Arena de Baixada
Juiz: João Vitor Gobi
Média cartas: 0 0
O placar ao vivo de Athletico PR Juventude (e transmissão de vídeo ao vivo online *) começa em 18 Aug 2024. em 21:30 UTC horário UTC no estádio Arena de Baixada, Curitiba em . Aqui emGioScoreao vivo você pode encontrar todos os resultados anteriores de Athletico PR contra Juventude listadas por suas partidas em H2H. Links para vídeos do Athletico PR contra Juventude são coletados em guias de mídias para os jogos mais populares aparecerão assim que aparecerem sites de hospedagem de vídeos como Youtube ou Dailymotion. Não somos responsáveis por nenhum conteúdo de vídeo, entre em contato com os proprietários dos arquivos de vídeo ou hosters para quaisquer reclamações legais.