اكتب
الموسم
النادي
فرق
فرق | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanda Royal Zulu | 58 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Richards Bay | 25 | 26 | 5 | 24 | 123 | 72 | 7 | - |
JDR Stars | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Golden Arrows | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chippa United | 27 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
All Stars | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - |
أنواع
أنواع | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Play-offs | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 107 | 26 | 5 | 24 | 123 | 72 | 23 | 1 |
Nedbank Cup | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
MTN8 Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
League Cup | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Gladafrica Championship | 25 | - | - | - | - | - | 3 | - |
1st Division | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
مواسم
مواسم | اعواد الكبريت | تدخلات | حاجز | اعتراضات | المبارزات | فاز المبارزون | بطاقه صفراء | بطاقة حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 23 | 26 | 5 | 24 | 123 | 72 | 7 | - |
2023 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 27 | - | - | - | - | - | 3 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 27 | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 29 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2017/2018 | 29 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Boikanyo Komane لعب 6 فرقًا:
Thanda Royal Zulu, Golden Arrows, Chippa United, All Stars, Richards Bay, JDR Starsمتى وأين لعبت Boikanyo Komane؟
Boikanyo Komane (ZAF) يلعب حاليًا في النادي JDR Stars.
قد تتوفر إحصاءات Boikanyo Komane وإحصاءات الوظائف ، وتقييمات Gioscore المباشرة ، وخريطة التمثيل اللوني ، وأبرز مقاطع الفيديو على Gioscore لبعض مباريات Boikanyo Komane و JDR Stars.
أظهر المزيد >>>